Standardinställningar
Webbportalen kommer med förkonfigurerade larm. Vår erfarenhet visar att överkänsliga larm kan leda till att användare ignorerar dem, vilket undergräver deras värde. Därför prioriterar våra standardinställningar att generera larm sent istället för för tidigt.
Du uppmanas att justera dessa inställningar baserat på din kunskap om specifika installationer för att skapa strängare och mer tidsenliga regler där det är lämpligt.
Denna sida ger en översikt över de larm som är konfigurerade som standard.
Namn | Typ | Övervakade signaler | Övervakade nodtyper | Regler |
---|---|---|---|---|
Ingen produktionsdata | Ingen data | • Aktiv produktionskraft | • Installation • Smart grid controller-site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • Sträng | • Alla: lookback-period från 9 timmar sedan till 0 timmar sedan, tidsfönster från 09:00 till 18:00 |
Ingen energilagringsdata | Ingen data | • Aktiv lagringskraft | • Installation • Smart grid controller-site • Batteri • Hybridväxelriktare | • Alla: lookback-period från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Ingen laddardata | Ingen data | • Aktiv laddkraft | • Installation • Smart grid controller-site • EV-laddare • EV-laddaranslutning | • Alla: lookback-period från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Ingen griddata | Ingen data | • Aktiv nätverkskraft | • Installation • Smart grid controller-site • Vindkraftverk | • Alla: lookback-period från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Ingen data | Ingen data | • Aktiv kraft (generisk) | • Energimätare • Switchboard • Hybridväxelriktare | • Alla: lookback-period från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Produktion är noll | Låg delta | • Producerad energi | • Installation • Smart grid controller-site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • Sträng | • Alla: lookback-period från 9 timmar sedan till 0 timmar sedan, tidsfönster från 09:00 till 18:00 |
Lagringsenergi är noll | Låg delta | • Laddad lagringsenergi • Urladdad lagringsenergi | • Installation • Smart grid controller-site • Batteri • Hybridväxelriktare | • Alla: lookback-period från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Laddarenergi är noll | Låg delta | • Laddarens laddade energi • Laddarens urladdade energi | • Installation • Smart grid controller-site • EV-laddare • EV-laddaranslutning | • Alla: lookback-period från 7 dagar sedan till 0 dagar sedan* |
Nätverksenergi är noll | Låg delta | • Inkommen nätverksenergi • Utgående nätverksenergi | • Installation • Smart grid controller-site • Vindkraftverk | • Alla: lookback-period från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Energimätningar är noll | Låg delta | • Inkommen energi (generisk) • Utgående energi (generisk) | • Energimätare • Switchboard • Hybridväxelriktare | • Alla: lookback-period från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Låg PR | Låg prestanda kvot | N/A | • Installation • Smart grid controller-site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • Sträng | • Alla: lookback-period från 3 dagar sedan till 1 dag sedan, tröskel på 50%** |
Låg drifttid | Låg drifttid | N/A | • Installation • Smart grid controller-site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • Sträng | • Alla: lookback-period från 3 dagar sedan till 1 dag sedan, tröskel på 80%** |
Det är inte ovanligt att en EV-laddare förblir oanvänd i flera dagar. Därför är den förvalda lookback-perioden för larmet "Laddarenergi är noll" inställd på 7 dagar för att undvika frekventa störande larm.
- Beroende av meteorologisk data: Både prestanda kvot (PR) och drifttidsberäkningar kräver meteorologiska data (som bestrålning). Beroende på datakälla och plats kan dessa data ha en fördröjning på upp till en dag.
- Fluktuationer: PR-värden kan fluktuera baserat på noggrannheten av meteorologiska data och specifika dagliga väderförhållanden (t.ex. snabbt föränderliga molntäcken).
Den förvalda lookback-perioden (från 3 dagar sedan till 1 dag sedan) och trösklar (50% för PR, 80% för drifttid) tar hänsyn till dessa potentiella fördröjningar och fluktuationer.